Наши преподаватели
| Фамилия, имя, отчество | Образование | С какого времени работает преподавателем в Оршанской ГОС ДОСААФ | Препода-ваемая категория МТС (предмет) | % сдачи подготов-ленными учащимися экзамена в ГАИ за 2014 год | % сдачи подготов-ленными учащимися экзамена в ГАИ за 9 месяцев 2015 года | |
|  | Болгов Георгий Николаевич | Среднее специальное | 29.10.2012 | В, В и С | 86,86 | 77,86 | 
| Бровко Николай Иванович | Среднее специальное | 16.01.2014 | В (Сенно) | 71,01 | 51,16 | |
|  | Гуторов Александр Сергеевич | Высшее | 14.07.2007 | D | нет | нет | 
|  | Зайцева Татьяна Яковлевна | Среднее специальное | 03.01.2002 | медицинская подготовка | нет | нет | 
|  | Карапузов Вячеслав Борисович | Высшее | 11.06.1997 | В | 85,79 | 70,59 | 
|  | Купер Борис Иосифович | Высшее | 17.10.1979- 11.12.1991, 07.07.2005 | В | 86,07 | 77,78 | 
|  | Соколовский Николай Анатольевич | Высшее | 17.09.2011 | В | 84,26 | 72,44 | 
|  | Шинкевич Игорь Аксентьевич | Высшее | 17.09.2007 | В | 83,33 | 76,52 | 
|  | Шульга Анатолий Иванович | Высшее | 22.04.2010 | В на С | нет | нет | 
 
              


































 Браславская районная организационная структура
Браславская районная организационная структура (02153) 6 04 08.
(02153) 6 04 08. Зайдите на страницу>>>
Зайдите на страницу>>>
 (0216) 51 94 66 (председатель).
 (0216) 51 94 66 (председатель). (0216) 51 94 64 (заместитель председателя).
 (0216) 51 94 64 (заместитель председателя). (0216) 52 01 54 (бухгалтерия).
 (0216) 52 01 54 (бухгалтерия).

 (02151) 5 32 70 (председатель).
 (02151) 5 32 70 (председатель).  (02151) 5 35 57 (главный бухгалтер).
(02151) 5 35 57 (главный бухгалтер).

 (02155) 4 25 62.
(02155) 4 25 62.

 (0212) 34 55 39 (председатель).
 (0212) 34 55 39 (председатель). (0212) 34 10 56 (
 (0212) 34 10 56 ( (033) 648 47 99 (по всем вопросам, в том числе запись на обучение).
 (033) 648 47 99 (по всем вопросам, в том числе запись на обучение). (0212) 34 12 81 (
 (0212) 34 12 81 (

 (02136) 5 14 38.
 (02136) 5 14 38.

 (02156) 5 48 40.
(02156) 5 48 40.

 (02133) 4 69 68 (председатель, бухгалтерия).
 (02133) 4 69 68 (председатель, бухгалтерия).


 (02132) 6 48 20 (
 (02132) 6 48 20 ( (029) 518 87 41
 (029) 518 87 41  (02132) 6 48 19 (
 (02132) 6 48 19 (

 (02154) 4 17 50 (председатель).
(02154) 4 17 50 (председатель). (02154) 4 16 69 (бухгалтерия).
(02154) 4 16 69 (бухгалтерия).

 (0214) 75 75 59 (председатель).
 (0214) 75 75 59 (председатель). (0214) 75 75 91 (бухгалтерия).
(0214) 75 75 91 (бухгалтерия).
